PRODUCT
一二次融合SF6断路器系列
一二次融合SF6断路器
详细说明:
LW31-12户外柱上SF6断路器是我公司相应国网一二次融合成套柱上开关入网新要求而开发的新一代产品,开关配置完全符合国网一二次融合成套要求,便于国网统一采购,批量化生产。开关结构紧凑,布局合理,功能齐全,各项指标均符合国网一二次融合要求;采用统一参数的保护CT、零序CT和零序电压传感器,具有测量范围宽,测量精度高,可靠性高的特点,模拟量齐全便于准确判定线路各种故障。
项目 | 参数 | ||
额定电压 | 12kV | ||
额定频率 | 50Hz | ||
额定电流 | 630A | ||
额定短时耐受电流 | 20kA | ||
额定短时耐受电流通流时间 | 4s | ||
额定短时耐受电流(峰值) | 50kA | ||
额定短路关合电流(峰值) | 50kA | ||
额定电缆充电电流 | 25A | ||
额定短路开断电流 | 20kA | ||
额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
额定工作压力(表压Mpa 20℃时) | 0.35 | ||
**低功能压力(表压Mpa20℃时) | 0.25 | ||
额定工频耐受电压(l分钟) (**低工作压力下额定绝缘水平) | 相间及相对地 | 42kV | |
绝缘断口间 | 48kV | ||
额定雷电冲击耐压(BIL) (**低工作压力下额定绝缘水平) | 相间及相对地 | 75kV | |
绝缘断口间 | 85kV | ||
额定机械稳定性次数 | 断路器 | 6000次(E2级) | |
SF6气体年泄漏率 | ≤0.5% | ||
额定合/分闸操作电压(V) | DC24V | ||
总重量 | 130kg | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 1015×950×580mm | ||
合闸时间 | 额定操作电压 | 50±ms | |
**高操作电压 | 40~60ms | ||
**低操作电压 | 40~60ms | ||
分闸时间 | 额定操作电压 | 40±ms | |
**高操作电压 | 35~55ms | ||
**低操作电压 | 35~55ms | ||
合闸不同期(ms) | ≤ 2 | ||
分闸不同期 (ms) | ≤ 2 | ||
刚合速度(m/s) | 2.6±0.2 | ||
刚分速度(m/s) | 2.6±0.2 | ||
触头开距(mm) | 36±2 | ||
触头超行程(mm) | 22±1 | ||
每相主回电阻 (不包括电缆) | ≤130 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:一二次融合SF6负荷开关